| Pracownia | Rok produkcji | Procesor | Płyta główna | Chłodzenie | Grafika | Dysk | RAM | Monitor | Cale | Rozdzielczoność | Stanowiska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.101 | 2019 | i5-8500 @ 3,00 GHz | Z370 TOMAHAWK | pasywne | GTX 1070 8GB | 1TB SSD | 2 x 16GB DDR4 3000 MHz | Iiyama XUB2492QSU | 24 | 2560x1440 | 26 |
| N.102 | 2018 | i5-8500 @ 3,00 GHz | Z370 TOMAHAWK | pasywne | GTX 1070 8GB | 1TB SSD | 4 x 8GB DDR4 3000 MHz | Iiyama XUB2492QSU | 24 | 2560x1440 | 26 |
| N.103 | 2019 | i5-8500 @ 3,00 GHz | Z370 TOMAHAWK | pasywne | GTX 1070 8GB | 1TB SSD | 4 x 8GB DDR4 3000 MHz | Iiyama XUB2492QSU | 24 | 2560x1440 | 26 |
| N.104 | 2024 | i5-13600KF @ 3.5 GHz | ASUS PRIME B760-M | ciecz | RTX 4070 12GB | 2TB SSD | 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz | iiyama XUB2493QSU | 24 | 2560x1440 | 26 |
| N.105 | 2020 | Ryzen 5 3600 @ 3,6 GHz | X570 GAMING X | pasywne | RTX 2070 8GB | 1TB SSD | 1 x 16GB DDR4 3200 MHz | Iiyama XUB2492QSU | 24 | 2560x1440 | 26 |
| N.106 | 2022 | i7-12700K @ 3.6 GHz | Gigabyte B660 GAMING X | pasywne | RTX 3060 Ti 8GB | 1TB SSD PCIe | 2 x 16 GB 3200 MHz | Iiyama XB2481HS-B1 | 24 | 1920x1080 | 26 |
| N.107 | 2023 | i7-12700K @ 3.6 GHz | B760M GAMING X DDR4 | pasywne | RTX 3060 Ti 8GB | 1TB SSD PCIe | 2 x 16 GB 3200 MHz | Iiyama XUB2492HSU | 24 | 1920x1080 | 26 |
| N.108 | 2024 | i5-13600KF @ 3.5 GHz | ASUS PRIME B760M | ciecz | RTX 4070 12G | 2TB SSD | 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz | Iiyama XB2481HS-B1 | 24 | 1920x1080 | 26 |
| N.301 | 2022 | i9-11900KF @ 3,50 GHz | Gigabyte B560 | pasywne | RTX 3080 Ti 12GB | 2TB SSD PCIe 4.0 | 2 x 16 GB 3200 MHz | iiyama XUB2792UHSU | 27 | 2560x1440 | 30 |
| N.302 | 2022 | i9-11900KF @ 3,50 GHz | Gigabyte B560 | pasywne | RTX 3080 Ti 12GB | 2TB SSD PCIe 4.0 | 2 x 16 GB 3200 MHz | iiyama XUB2792UHSU | 27 | 2560x1440 | 30 |
| R.202 | 2023 | i7-13700KF @ 3.4 GHz | Gigabyte Z790 | ciecz | RTX 4090 24GB | 2TB SSD | 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz | iiyama XUB2493QSU | 24 | 2560x1440 | 26 |
| R.203 | 2023 | i5-13600KF @ 3,5GHz | Gigabyte B760M | ciecz | RTX 4070 12GB | 2TB SSD | 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz | iiyama XUB2493QSU | 24 | 2560x1440 | 26 |
| R.204 | 2025 | i7-14700KF @ 5,6 GHz | MSI Z790 | ciecz | RTX 5070 Ti 16GB | 2TB SSD | 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz | iiyama XUB2492QSU-B1 | 24 | 2560x1440 | 26 |
| R.311 | 2022 | i5-11500 @ 2.70 GHz | Dell Inc. | aktywne | RTX A2000 12GB | 512GB SSD NVMe | 2 x 8GB DDR4 3200 MHz | AOC X24P1 | 24 | 1920x1200 | 26 |
W każdej sali komputerowej jest zamontowany projektor multimedialny. Jest on podłączony kablem HDMI z komputerem wykładowcy. Dodatkowo, na biurku wykładowcy znajduje się drugi kabel HDMI, który umożliwia podłączenie się do projektora z własnego sprzętu.
CDV nie posiada przejściówek.
Wszystkie komputery w pracowniach komputerowych są wyposażone w system operacyjny Windows 11 Education 64-bit.
| N.101 GRAFIKA |
N.102 GRAFIKA |
N.103 GRAFIKA |
N.104 GRAFIKA |
N.105 GRAFIKA |
N.106 GRAFIKA |
N.107 |
N.108 NETWORK |
N.301 GAME |
N.302 GAME |
R.202 GAME |
R.203 GAME |
R.204 GAME |
R.311 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .NET | ||||||||||||||
| 7-Zip | ||||||||||||||
| Ableton Live 10 Studio | ||||||||||||||
| AccuRig | ||||||||||||||
| Adobe CC | ||||||||||||||
| Adobe Reader DC | ||||||||||||||
| Anaconda 3 | ||||||||||||||
| Android Studio | ||||||||||||||
| Atom | ||||||||||||||
| Audacity | ||||||||||||||
| Autodesk 3DS Max | ||||||||||||||
| Autodesk Maya | ||||||||||||||
| Autodesk Mudbox | ||||||||||||||
| Azure Functions Core Tools | ||||||||||||||
| Blender | ||||||||||||||
| BlueStacks | ||||||||||||||
| Brackets | ||||||||||||||
| Cisco Packet Tracer | ||||||||||||||
| CUDA Toolkit | ||||||||||||||
| CMake | ||||||||||||||
| DaVinci Resolve | ||||||||||||||
| DBeaver | ||||||||||||||
| Dev-Cpp | ||||||||||||||
| DUIK Bassel | ||||||||||||||
| Epic Games | ||||||||||||||
| Epic Games Unreal Engine | ||||||||||||||
| Discord | ||||||||||||||
| FMod Studio | ||||||||||||||
| FontLab 7 Studio | ||||||||||||||
| GIMP | ||||||||||||||
| GIT | ||||||||||||||
| GIT Kraken | ||||||||||||||
| GIT LFS | ||||||||||||||
| Google Chrome | ||||||||||||||
| Ink | ||||||||||||||
| IntellJ IDE | ||||||||||||||
| Java | ||||||||||||||
| Java Development Kit | ||||||||||||||
| Jupyter Notebook | ||||||||||||||
| Magiczne Bloczki 1.5 | ||||||||||||||
| MediaInfo | ||||||||||||||
| Microsoft Project 2021 | ||||||||||||||
| Miro | ||||||||||||||
| MongoDB | ||||||||||||||
| Mozilla Firefox | ||||||||||||||
| NodeJS | ||||||||||||||
| Notepad++ | ||||||||||||||
| OBS Studio | ||||||||||||||
| Office LTSC Pro Plus 2021 | ||||||||||||||
| Paint.net | ||||||||||||||
| pgAdmin | ||||||||||||||
| PlasticSCM Cloud Edition | ||||||||||||||
| Postman | ||||||||||||||
| PostgreSQL pass: password | ||||||||||||||
| PowerBi Desktop | ||||||||||||||
| PuTTY | ||||||||||||||
| PyCharm | ||||||||||||||
| Python | ||||||||||||||
| Quixel Bridge | ||||||||||||||
| Quixel Mixer | ||||||||||||||
| R | ||||||||||||||
| Reaper | ||||||||||||||
| RizomUV | ||||||||||||||
| Rider | ||||||||||||||
| RStudio | ||||||||||||||
| RTools | ||||||||||||||
| Spine | ||||||||||||||
| SQL Developer | ||||||||||||||
| Steam | ||||||||||||||
| Studio3T | ||||||||||||||
| SourceTree | ||||||||||||||
| Tyflow 3DS MAX | ||||||||||||||
| Unity HUB | ||||||||||||||
| Unity LTS | ||||||||||||||
| VirtualBox | ||||||||||||||
| Visual Paradigm | ||||||||||||||
| Visual Studio Code | ||||||||||||||
| Visual Studio Community 2022 | ||||||||||||||
| VLC | ||||||||||||||
| WebStorm | ||||||||||||||
| WinSCP | ||||||||||||||
| WWise | ||||||||||||||
| XAMPP* | ||||||||||||||
| Youlean Loudness Meter | ||||||||||||||
| Zbrush |
Pozycje przekreślone są w trakcie aktualizacji.
*XAMPP zainstalowany jest na dysku C i znajduje się w lokalizacji C:\xampp